Ingresso de Graduados 2025.2 - EDITAL 03/2025 – PROGRAD-SEL/PROGRAD/REITORIA
Ingresso de Graduados 2025.2 - EDITAL 03/2025 – PROGRAD-SEL/PROGRAD/REITORIA
Ofertas
Campus | Curso | Turno | Semestre | Quantidade de Vagas Prevista |
---|---|---|---|---|
Campina Grande | CAMPUS I - ADMINISTRAÇÃO - CCSA | Matutino | Primeiro | 2 |
Campina Grande | CAMPUS I - ADMINISTRAÇÃO - CCSA | Noturno | Primeiro | 4 |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Bacharelado - CCBS | Integral | Primeiro | 5 |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Licenciatura - CCBS | Noturno | Primeiro | 5 |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Licenciatura - CCBS | Integral | Primeiro | 5 |
Campina Grande | CAMPUS I - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCSA | Matutino | Primeiro | 6 |
Campina Grande | CAMPUS I - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCSA | Noturno | Primeiro | 2 |
Campina Grande | CAMPUS I - Educação Física - Bacharelado - CCBS | Integral | Primeiro | 5 |
Campina Grande | CAMPUS I - Educação Física - Licenciatura - CCBS | Integral | Primeiro | 3 |
Campina Grande | CAMPUS I - Enfermagem - CCBS | Integral | Primeiro | 2 |
Campina Grande | CAMPUS I - Engenharia Sanitária e Ambiental - CCT | Integral | Primeiro | 5 |
Campina Grande | CAMPUS I - Estatística - CCT | Noturno | Primeiro | 5 |
Campina Grande | CAMPUS I - Estatística - CCT | Matutino | Primeiro | 5 |
Campina Grande | CAMPUS I - FILOSOFIA - CEDUC | Integral | Primeiro | 15 |
Campina Grande | CAMPUS I - FILOSOFIA - CEDUC | Noturno | Primeiro | 15 |
Campina Grande | CAMPUS I - Física - CCT | Noturno | Primeiro | 10 |
Campina Grande | CAMPUS I - Física - CCT | Integral | Primeiro | 10 |
Campina Grande | CAMPUS I - GEOGRAFIA - CEDUC | Matutino | Primeiro | 4 |
Campina Grande | CAMPUS I - GEOGRAFIA - CEDUC | Noturno | Primeiro | 4 |
Campina Grande | CAMPUS I - HISTÓRIA - CEDUC | Noturno | Primeiro | 5 |
Campina Grande | CAMPUS I - HISTÓRIA - CEDUC | Matutino | Primeiro | 5 |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - ESPANHOL - CEDUC | Integral | Primeiro | 8 |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - ESPANHOL - CEDUC | Noturno | Primeiro | 8 |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - PORTUGUÊS - CEDUC | Noturno | Primeiro | 5 |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - PORTUGUÊS - CEDUC | Integral | Primeiro | 5 |
Campina Grande | CAMPUS I - Matemática - CCT | Integral | Primeiro | 2 |
Campina Grande | CAMPUS I - Matemática - CCT | Noturno | Primeiro | 2 |
Campina Grande | CAMPUS I - PEDAGOGIA - CEDUC | Matutino | Primeiro | 5 |
Campina Grande | CAMPUS I - PEDAGOGIA - CEDUC | Integral | Primeiro | 5 |
Campina Grande | CAMPUS I - Química - CCT | Integral | Primeiro | 5 |
Campina Grande | CAMPUS I - Química - CCT | Noturno | Primeiro | 5 |
Campina Grande | CAMPUS I - Química Industrial - CCT | Integral | Primeiro | 10 |
Campina Grande | CAMPUS I - Química Industrial - CCT | Noturno | Primeiro | 10 |
Campina Grande | CAMPUS I - SERVIÇO SOCIAL - CCSA | Matutino | Primeiro | 5 |
Campina Grande | CAMPUS I - SOCIOLOGIA - CEDUC | Noturno | Primeiro | 5 |
Centro de Ciências Agrárias e Ambientais - CCAA | CAMPUS II - AGRONOMIA - CCAA | Matutino | Primeiro | 15 |
Centro de Ciências Agrárias e Ambientais - CCAA | CAMPUS II - AGRONOMIA - CCAA | Vespertino | Primeiro | 15 |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - ARQUIVOLOGIA - CCBSA | Noturno | Primeiro | 20 |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - ARQUIVOLOGIA - CCBSA | Matutino | Primeiro | 20 |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO - CCBSA | Integral | Primeiro | 10 |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA - CCBSA | Noturno | Primeiro | 10 |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CCBSA | Matutino | Primeiro | 8 |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CCBSA | Noturno | Primeiro | 8 |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - ADMINISTRAÇÃO - CCEA | Matutino | Primeiro | 10 |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - ADMINISTRAÇÃO - CCEA | Noturno | Primeiro | 5 |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - COMPUTAÇÃO - CCEA | Matutino | Primeiro | 3 |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - COMPUTAÇÃO - CCEA | Noturno | Primeiro | 3 |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - FÍSICA - CCEA | Noturno | Primeiro | 7 |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - MATEMÁTICA - CCEA | Matutino | Primeiro | 15 |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - MATEMÁTICA - CCEA | Noturno | Primeiro | 10 |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - AGRONOMIA - CCHA | Integral | Primeiro | 20 |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - Ciências Biológicas - LICENCIATURA - CCHA | Noturno | Primeiro | 10 |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - LETRAS - CCHA | Matutino | Primeiro | 10 |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - LETRAS - CCHA | Vespertino | Primeiro | 10 |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - LETRAS - CCHA | Noturno | Primeiro | 5 |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - TECNÓLOGO EM SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS - CCHA | Noturno | Primeiro | 5 |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCHE | Matutino | Primeiro | 5 |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCHE | Noturno | Primeiro | 5 |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS - ESPANHOL - CCHE | Matutino | Primeiro | 10 |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS - ESPANHOL - CCHE | Noturno | Primeiro | 10 |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS PORTUGUÊS - CCHE | Noturno | Primeiro | 10 |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS PORTUGUÊS - CCHE | Matutino | Primeiro | 10 |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - MATEMÁTICA - CCHE | Noturno | Primeiro | 10 |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - MATEMÁTICA - CCHE | Matutino | Primeiro | 10 |
Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde - CCTS | CAMPUS VIII - Engenharia Civil - CCTS | Integral | Primeiro | 10 |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - GEOGRAFIA - CH | Vespertino | Primeiro | 10 |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - GEOGRAFIA - CH | Noturno | Primeiro | 5 |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - HISTÓRIA - CH | Vespertino | Primeiro | 5 |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - HISTÓRIA - CH | Noturno | Primeiro | 5 |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS INGLÊS - CH | Matutino | Primeiro | 3 |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS INGLÊS - CH | Vespertino | Primeiro | 3 |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS PORTUGUÊS - CH | Vespertino | Primeiro | 4 |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS PORTUGUÊS - CH | Noturno | Primeiro | 3 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
-
De 23 de Maio de 2025 às 08:00 a 23 de Maio de 2025 às 17:00
Prova: Resultado - Prova: resultado final