EDITAL 5/2024 - Seleção por Nota do Ensino Médio
Ofertas
Campus | Curso | Turno | Semestre | Quantidade de Vagas Prevista |
---|---|---|---|---|
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Bacharelado - CCBS | Integral | 15 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Licenciatura - CCBS | Noturno | 2 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Licenciatura - CCBS | Integral | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Engenharia Sanitária e Ambiental - CCT | Integral | 21 | |
Campina Grande | CAMPUS I - GEOGRAFIA - CEDUC | Noturno | 1 | |
Campina Grande | CAMPUS I - GEOGRAFIA - CEDUC | Matutino | 2 | |
Campina Grande | CAMPUS I - JORNALISMO - CCSA | Integral | 2 | |
Campina Grande | CAMPUS I - JORNALISMO - CCSA | Noturno | 1 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - ESPANHOL - CEDUC | Integral | 15 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - INGLÊS - CEDUC | Integral | 17 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - INGLÊS - CEDUC | Noturno | 3 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - PORTUGUÊS - CEDUC | Integral | 1 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Matemática - CCT | Integral | 15 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Matemática - CCT | Noturno | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Química - CCT | Noturno | 8 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Química - CCT | Integral | 15 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Química Industrial - CCT | Integral | 10 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Química Industrial - CCT | Noturno | 17 | |
Campina Grande | CAMPUS I - SOCIOLOGIA - CEDUC | Vespertino | 14 | |
Centro de Ciências Agrárias e Ambientais - CCAA | CAMPUS II - AGRONOMIA - CCAA | Integral | 17 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - ARQUIVOLOGIA - CCBSA | Matutino | 15 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO - CCBSA | Integral | 13 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CCBSA | Noturno | 14 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CCBSA | Integral | 9 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - ADMINISTRAÇÃO - CCEA | Noturno | 6 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - ADMINISTRAÇÃO - CCEA | Matutino | 21 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - COMPUTAÇÃO - CCEA | Integral | 1 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - FÍSICA - CCEA | Noturno | 7 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - MATEMÁTICA - CCEA | Matutino | 10 | |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - AGRONOMIA - CCHA | Integral | 15 | |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - Ciências Biológicas - LICENCIATURA - CCHA | Noturno | 14 | |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - LETRAS - CCHA | Matutino | 8 | |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - TECNÓLOGO EM SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS - CCHA | Noturno | 15 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCHE | Noturno | 12 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS - ESPANHOL - CCHE | Matutino | 10 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS PORTUGUÊS - CCHE | Matutino | 8 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - MATEMÁTICA - CCHE | Noturno | 8 | |
Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde - CCTS | CAMPUS VIII - Engenharia Civil - CCTS | Integral | 9 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - GEOGRAFIA - CH | Vespertino | 10 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - GEOGRAFIA - CH | Noturno | 6 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - HISTÓRIA - CH | Noturno | 1 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS INGLÊS - CH | Matutino | 7 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS PORTUGUÊS - CH | Vespertino | 5 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.