EDITAL Nº040/2023/PROGRAD/UEPB - Mudança de Turno
Edital para Mudança de Turno para os cursos de graduação para o semestre 2024.1
Ofertas
Campus | Curso | Turno | Semestre | Quantidade de Vagas Prevista |
---|---|---|---|---|
Campina Grande | CAMPUS I - ADMINISTRAÇÃO - CCSA | Noturno | 26 | |
Campina Grande | CAMPUS I - ADMINISTRAÇÃO - CCSA | Matutino | 26 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Licenciatura - CCBS | Integral | 29 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Licenciatura - CCBS | Noturno | 34 | |
Campina Grande | CAMPUS I - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCSA | Matutino | 39 | |
Campina Grande | CAMPUS I - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCSA | Noturno | 48 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Computação - CCT | Integral | 10 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Direito - CCJ | Matutino | 21 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Direito - CCJ | Noturno | 16 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Estatística - CCT | Matutino | 24 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Estatística - CCT | Noturno | 29 | |
Campina Grande | CAMPUS I - FILOSOFIA - CEDUC | Noturno | 65 | |
Campina Grande | CAMPUS I - FILOSOFIA - CEDUC | Integral | 65 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Física - CCT | Noturno | 60 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Física - CCT | Integral | 60 | |
Campina Grande | CAMPUS I - GEOGRAFIA - CEDUC | Noturno | 57 | |
Campina Grande | CAMPUS I - GEOGRAFIA - CEDUC | Matutino | 42 | |
Campina Grande | CAMPUS I - HISTÓRIA - CEDUC | Noturno | 120 | |
Campina Grande | CAMPUS I - HISTÓRIA - CEDUC | Matutino | 120 | |
Campina Grande | CAMPUS I - JORNALISMO - CCSA | Matutino | 63 | |
Campina Grande | CAMPUS I - JORNALISMO - CCSA | Noturno | 63 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - ESPANHOL - CEDUC | Integral | 160 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - ESPANHOL - CEDUC | Noturno | 160 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - INGLÊS - CEDUC | Integral | 23 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - INGLÊS - CEDUC | Noturno | 26 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - PORTUGUÊS - CEDUC | Integral | 37 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - PORTUGUÊS - CEDUC | Noturno | 44 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Matemática - CCT | Noturno | 16 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Matemática - CCT | Integral | 16 | |
Campina Grande | CAMPUS I - PEDAGOGIA - CEDUC | Integral | 45 | |
Campina Grande | CAMPUS I - PEDAGOGIA - CEDUC | Matutino | 45 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Química - CCT | Noturno | 45 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Química - CCT | Integral | 45 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Química Industrial - CCT | Noturno | 90 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Química Industrial - CCT | Integral | 80 | |
Campina Grande | CAMPUS I - SERVIÇO SOCIAL - CCSA | Matutino | 35 | |
Campina Grande | CAMPUS I - SERVIÇO SOCIAL - CCSA | Noturno | 45 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - ARQUIVOLOGIA - CCBSA | Noturno | 40 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - ARQUIVOLOGIA - CCBSA | Matutino | 80 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CCBSA | Matutino | 55 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CCBSA | Noturno | 80 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - ADMINISTRAÇÃO - CCEA | Noturno | 21 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - ADMINISTRAÇÃO - CCEA | Matutino | 32 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - COMPUTAÇÃO - CCEA | Noturno | 45 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - COMPUTAÇÃO - CCEA | Matutino | 90 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - FÍSICA - CCEA | Matutino | 36 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - FÍSICA - CCEA | Noturno | 36 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - MATEMÁTICA - CCEA | Noturno | 8 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - MATEMÁTICA - CCEA | Matutino | 20 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCHE | Noturno | 19 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCHE | Matutino | 10 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS - ESPANHOL - CCHE | Matutino | 17 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS - ESPANHOL - CCHE | Noturno | 10 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS PORTUGUÊS - CCHE | Noturno | 8 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS PORTUGUÊS - CCHE | Matutino | 22 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - MATEMÁTICA - CCHE | Noturno | 50 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - MATEMÁTICA - CCHE | Matutino | 40 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - DIREITO - CH | Matutino | 10 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - DIREITO - CH | Vespertino | 7 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - GEOGRAFIA - CH | Noturno | 16 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - GEOGRAFIA - CH | Vespertino | 17 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - HISTÓRIA - CH | Vespertino | 12 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - HISTÓRIA - CH | Noturno | 8 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS INGLÊS - CH | Vespertino | 5 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS INGLÊS - CH | Matutino | 5 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS PORTUGUÊS - CH | Vespertino | 10 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS PORTUGUÊS - CH | Noturno | 10 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - PEDAGOGIA - CH | Noturno | 18 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - PEDAGOGIA - CH | Matutino | 21 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.