EDITAL Nº036/2023/PROGRAD/UEPB - Reingresso
Edital para Reingresso para os cursos de graduação para o semestre 2024.1
Ofertas
Campus | Curso | Turno | Semestre | Quantidade de Vagas Prevista |
---|---|---|---|---|
Campina Grande | CAMPUS I - ADMINISTRAÇÃO - CCSA | Noturno | 22 | |
Campina Grande | CAMPUS I - ADMINISTRAÇÃO - CCSA | Matutino | 22 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Bacharelado - CCBS | Integral | 17 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Licenciatura - CCBS | Integral | 22 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Licenciatura - CCBS | Noturno | 27 | |
Campina Grande | CAMPUS I - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCSA | Matutino | 37 | |
Campina Grande | CAMPUS I - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCSA | Noturno | 12 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Computação - CCT | Integral | 20 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Direito - CCJ | Noturno | 14 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Direito - CCJ | Matutino | 19 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Educação Física - Bacharelado - CCBS | Integral | 23 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Educação Física - Licenciatura - CCBS | Integral | 18 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Enfermagem - CCBS | Integral | 19 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Engenharia Sanitária e Ambiental - CCT | Integral | 45 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Estatística - CCT | Noturno | 29 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Estatística - CCT | Matutino | 24 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Farmácia - CCBS | Integral | 12 | |
Campina Grande | CAMPUS I - FILOSOFIA - CEDUC | Noturno | 45 | |
Campina Grande | CAMPUS I - FILOSOFIA - CEDUC | Integral | 45 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Física - CCT | Noturno | 90 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Física - CCT | Integral | 90 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Fisioterapia - CCBS | Integral | 27 | |
Campina Grande | CAMPUS I - GEOGRAFIA - CEDUC | Matutino | 28 | |
Campina Grande | CAMPUS I - GEOGRAFIA - CEDUC | Noturno | 26 | |
Campina Grande | CAMPUS I - HISTÓRIA - CEDUC | Matutino | 24 | |
Campina Grande | CAMPUS I - HISTÓRIA - CEDUC | Noturno | 24 | |
Campina Grande | CAMPUS I - JORNALISMO - CCSA | Matutino | 63 | |
Campina Grande | CAMPUS I - JORNALISMO - CCSA | Noturno | 63 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - ESPANHOL - CEDUC | Integral | 190 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - ESPANHOL - CEDUC | Noturno | 190 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - INGLÊS - CEDUC | Noturno | 24 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - INGLÊS - CEDUC | Integral | 24 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - PORTUGUÊS - CEDUC | Noturno | 42 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - PORTUGUÊS - CEDUC | Integral | 37 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Matemática - CCT | Noturno | 16 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Matemática - CCT | Integral | 16 | |
Campina Grande | CAMPUS I - PEDAGOGIA - CEDUC | Integral | 18 | |
Campina Grande | CAMPUS I - PEDAGOGIA - CEDUC | Matutino | 18 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Psicologia - CCBS | Integral | 19 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Química - CCT | Noturno | 45 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Química - CCT | Integral | 45 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Química Industrial - CCT | Integral | 80 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Química Industrial - CCT | Noturno | 90 | |
Campina Grande | CAMPUS I - SERVIÇO SOCIAL - CCSA | Noturno | 45 | |
Campina Grande | CAMPUS I - SERVIÇO SOCIAL - CCSA | Matutino | 35 | |
Campina Grande | CAMPUS I - SOCIOLOGIA - CEDUC | Vespertino | 50 | |
Centro de Ciências Agrárias e Ambientais - CCAA | CAMPUS II - AGROECOLOGIA - CCAA | Integral | 8 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - ARQUIVOLOGIA - CCBSA | Noturno | 40 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - ARQUIVOLOGIA - CCBSA | Matutino | 80 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO - CCBSA | Integral | 24 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA - CCBSA | Noturno | 8 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CCBSA | Matutino | 37 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CCBSA | Noturno | 62 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - ADMINISTRAÇÃO - CCEA | Noturno | 10 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - ADMINISTRAÇÃO - CCEA | Matutino | 10 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - COMPUTAÇÃO - CCEA | Noturno | 49 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - COMPUTAÇÃO - CCEA | Matutino | 49 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - FÍSICA - CCEA | Noturno | 36 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - FÍSICA - CCEA | Matutino | 36 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - MATEMÁTICA - CCEA | Noturno | 38 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - MATEMÁTICA - CCEA | Matutino | 40 | |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - AGRONOMIA - CCHA | Integral | 80 | |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - LETRAS - CCHA | Vespertino | 42 | |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - LETRAS - CCHA | Matutino | 58 | |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - TECNÓLOGO EM SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS - CCHA | Noturno | 20 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCHE | Matutino | 20 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCHE | Noturno | 26 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS - ESPANHOL - CCHE | Matutino | 36 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS - ESPANHOL - CCHE | Noturno | 24 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS PORTUGUÊS - CCHE | Matutino | 35 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS PORTUGUÊS - CCHE | Noturno | 29 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - MATEMÁTICA - CCHE | Matutino | 40 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - MATEMÁTICA - CCHE | Noturno | 50 | |
Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde - CCTS | CAMPUS VIII - Engenharia Civil - CCTS | Integral | 45 | |
Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde - CCTS | CAMPUS VIII - Física - CCTS | Integral | 70 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - DIREITO - CH | Matutino | 10 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - DIREITO - CH | Vespertino | 7 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - GEOGRAFIA - CH | Vespertino | 41 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - GEOGRAFIA - CH | Noturno | 33 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - HISTÓRIA - CH | Noturno | 20 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - HISTÓRIA - CH | Vespertino | 15 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS INGLÊS - CH | Matutino | 20 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS INGLÊS - CH | Vespertino | 20 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS PORTUGUÊS - CH | Noturno | 30 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS PORTUGUÊS - CH | Vespertino | 20 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - PEDAGOGIA - CH | Noturno | 22 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - PEDAGOGIA - CH | Matutino | 25 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.