EDITAL Nº037/2023/PROGRAD/UEPB - Processo Seletivo para Admissão por Transferência Voluntária
Edital para Processo Seletivo para Admissão por Transferência Voluntária para o semestre 2024.1
Ofertas
Campus | Curso | Turno | Semestre | Quantidade de Vagas Prevista |
---|---|---|---|---|
Campina Grande | CAMPUS I - ADMINISTRAÇÃO - CCSA | Matutino | 14 | |
Campina Grande | CAMPUS I - ADMINISTRAÇÃO - CCSA | Noturno | 24 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Bacharelado - CCBS | Integral | 14 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Licenciatura - CCBS | Noturno | 13 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Licenciatura - CCBS | Integral | 12 | |
Campina Grande | CAMPUS I - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCSA | Matutino | 48 | |
Campina Grande | CAMPUS I - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCSA | Noturno | 48 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Computação - CCT | Integral | 10 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Direito - CCJ | Matutino | 18 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Direito - CCJ | Noturno | 10 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Educação Física - Bacharelado - CCBS | Integral | 3 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Educação Física - Licenciatura - CCBS | Integral | 2 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Enfermagem - CCBS | Integral | 10 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Engenharia Sanitária e Ambiental - CCT | Integral | 30 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Estatística - CCT | Noturno | 29 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Estatística - CCT | Matutino | 24 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Farmácia - CCBS | Integral | 19 | |
Campina Grande | CAMPUS I - FILOSOFIA - CEDUC | Noturno | 37 | |
Campina Grande | CAMPUS I - FILOSOFIA - CEDUC | Integral | 37 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Física - CCT | Noturno | 60 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Física - CCT | Integral | 60 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Fisioterapia - CCBS | Integral | 10 | |
Campina Grande | CAMPUS I - GEOGRAFIA - CEDUC | Matutino | 19 | |
Campina Grande | CAMPUS I - GEOGRAFIA - CEDUC | Noturno | 19 | |
Campina Grande | CAMPUS I - HISTÓRIA - CEDUC | Noturno | 16 | |
Campina Grande | CAMPUS I - HISTÓRIA - CEDUC | Matutino | 16 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - ESPANHOL - CEDUC | Integral | 120 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - ESPANHOL - CEDUC | Noturno | 120 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - INGLÊS - CEDUC | Noturno | 10 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - INGLÊS - CEDUC | Integral | 8 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - PORTUGUÊS - CEDUC | Noturno | 15 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - PORTUGUÊS - CEDUC | Integral | 12 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Matemática - CCT | Noturno | 16 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Matemática - CCT | Integral | 16 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Odontologia - CCBS | Integral | 4 | |
Campina Grande | CAMPUS I - PEDAGOGIA - CEDUC | Matutino | 18 | |
Campina Grande | CAMPUS I - PEDAGOGIA - CEDUC | Integral | 18 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Psicologia - CCBS | Integral | 4 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Química - CCT | Noturno | 18 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Química - CCT | Integral | 18 | |
Campina Grande | CAMPUS I - SERVIÇO SOCIAL - CCSA | Noturno | 27 | |
Campina Grande | CAMPUS I - SERVIÇO SOCIAL - CCSA | Integral | 21 | |
Centro de Ciências Agrárias e Ambientais - CCAA | CAMPUS II - AGRONOMIA - CCAA | Integral | 5 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - ARQUIVOLOGIA - CCBSA | Noturno | 20 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - ARQUIVOLOGIA - CCBSA | Matutino | 40 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO - CCBSA | Integral | 54 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA - CCBSA | Noturno | 30 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CCBSA | Matutino | 26 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CCBSA | Noturno | 57 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - ADMINISTRAÇÃO - CCEA | Noturno | 10 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - ADMINISTRAÇÃO - CCEA | Matutino | 10 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - COMPUTAÇÃO - CCEA | Matutino | 41 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - COMPUTAÇÃO - CCEA | Noturno | 41 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - FÍSICA - CCEA | Noturno | 36 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - FÍSICA - CCEA | Matutino | 36 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - MATEMÁTICA - CCEA | Matutino | 24 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - MATEMÁTICA - CCEA | Noturno | 14 | |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - AGRONOMIA - CCHA | Integral | 80 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS - ESPANHOL - CCHE | Matutino | 7 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS - ESPANHOL - CCHE | Noturno | 5 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS PORTUGUÊS - CCHE | Noturno | 6 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS PORTUGUÊS - CCHE | Matutino | 9 | |
Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde - CCTS | CAMPUS VIII - Engenharia Civil - CCTS | Integral | 50 | |
Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde - CCTS | CAMPUS VIII - Física - CCTS | Integral | 70 | |
Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde - CCTS | CAMPUS VIII - Odontologia CCTS | Integral | 102 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - DIREITO - CH | Matutino | 26 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - DIREITO - CH | Vespertino | 20 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - GEOGRAFIA - CH | Noturno | 12 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - GEOGRAFIA - CH | Vespertino | 14 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - HISTÓRIA - CH | Vespertino | 3 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - HISTÓRIA - CH | Noturno | 4 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS INGLÊS - CH | Matutino | 20 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS INGLÊS - CH | Vespertino | 20 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS PORTUGUÊS - CH | Noturno | 22 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS PORTUGUÊS - CH | Vespertino | 20 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.