EDITAL Nº039/2023/PROGRAD/UEPB - Transferência de Campus
Edital para transferências de campus do semestre 2024.1
Ofertas
Campus | Curso | Turno | Semestre | Quantidade de Vagas Prevista |
---|---|---|---|---|
Campina Grande | CAMPUS I - ADMINISTRAÇÃO - CCSA | Noturno | 13 | |
Campina Grande | CAMPUS I - ADMINISTRAÇÃO - CCSA | Matutino | 13 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Bacharelado - CCBS | Integral | 12 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Licenciatura - CCBS | Noturno | 13 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Licenciatura - CCBS | Integral | 12 | |
Campina Grande | CAMPUS I - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCSA | Matutino | 52 | |
Campina Grande | CAMPUS I - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCSA | Noturno | 24 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Computação - CCT | Integral | 10 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Direito - CCJ | Noturno | 10 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Direito - CCJ | Matutino | 17 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Estatística - CCT | Noturno | 20 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Estatística - CCT | Matutino | 24 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Física - CCT | Integral | 60 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Física - CCT | Noturno | 60 | |
Campina Grande | CAMPUS I - GEOGRAFIA - CEDUC | Matutino | 16 | |
Campina Grande | CAMPUS I - GEOGRAFIA - CEDUC | Noturno | 16 | |
Campina Grande | CAMPUS I - HISTÓRIA - CEDUC | Noturno | 24 | |
Campina Grande | CAMPUS I - HISTÓRIA - CEDUC | Matutino | 24 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - ESPANHOL - CEDUC | Noturno | 96 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - ESPANHOL - CEDUC | Integral | 96 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - INGLÊS - CEDUC | Noturno | 10 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - INGLÊS - CEDUC | Integral | 7 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - PORTUGUÊS - CEDUC | Integral | 12 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - PORTUGUÊS - CEDUC | Noturno | 15 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Matemática - CCT | Noturno | 16 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Matemática - CCT | Integral | 16 | |
Campina Grande | CAMPUS I - PEDAGOGIA - CEDUC | Integral | 18 | |
Campina Grande | CAMPUS I - PEDAGOGIA - CEDUC | Matutino | 18 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO - CCBSA | Integral | 25 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA - CCBSA | Noturno | 15 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - ADMINISTRAÇÃO - CCEA | Matutino | 10 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - ADMINISTRAÇÃO - CCEA | Noturno | 10 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - COMPUTAÇÃO - CCEA | Matutino | 41 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - COMPUTAÇÃO - CCEA | Noturno | 41 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - FÍSICA - CCEA | Noturno | 36 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - FÍSICA - CCEA | Matutino | 36 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - MATEMÁTICA - CCEA | Matutino | 32 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - MATEMÁTICA - CCEA | Noturno | 32 | |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - AGRONOMIA - CCHA | Integral | 80 | |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - LETRAS - CCHA | Vespertino | 34 | |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - LETRAS - CCHA | Matutino | 52 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCHE | Matutino | 11 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCHE | Noturno | 17 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS - ESPANHOL - CCHE | Noturno | 8 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS - ESPANHOL - CCHE | Matutino | 8 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS PORTUGUÊS - CCHE | Matutino | 10 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS PORTUGUÊS - CCHE | Noturno | 8 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - MATEMÁTICA - CCHE | Matutino | 40 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - MATEMÁTICA - CCHE | Noturno | 50 | |
Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde - CCTS | CAMPUS VIII - Física - CCTS | Integral | 70 | |
Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde - CCTS | CAMPUS VIII - Odontologia CCTS | Integral | 97 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - DIREITO - CH | Vespertino | 7 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - DIREITO - CH | Matutino | 10 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - GEOGRAFIA - CH | Noturno | 12 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - GEOGRAFIA - CH | Vespertino | 14 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - HISTÓRIA - CH | Noturno | 8 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - HISTÓRIA - CH | Vespertino | 6 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS INGLÊS - CH | Vespertino | 20 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS INGLÊS - CH | Matutino | 20 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS PORTUGUÊS - CH | Noturno | 22 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS PORTUGUÊS - CH | Vespertino | 20 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - PEDAGOGIA - CH | Matutino | 1 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.