EDITAL Nº038/2023/PROGRAD/UEPB - Admissão de Graduados
Edital para ingresso de graduados para o semestre 2024.1
Ofertas
Campus | Curso | Turno | Semestre | Quantidade de Vagas Prevista |
---|---|---|---|---|
Campina Grande | CAMPUS I - ADMINISTRAÇÃO - CCSA | Noturno | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - ADMINISTRAÇÃO - CCSA | Matutino | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Bacharelado - CCBS | Integral | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Licenciatura - CCBS | Integral | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Ciências Biológicas - Licenciatura - CCBS | Noturno | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCSA | Noturno | 6 | |
Campina Grande | CAMPUS I - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCSA | Matutino | 6 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Computação - CCT | Integral | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Educação Física - Bacharelado - CCBS | Integral | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Educação Física - Licenciatura - CCBS | Integral | 3 | |
Campina Grande | CAMPUS I - FILOSOFIA - CEDUC | Noturno | 20 | |
Campina Grande | CAMPUS I - FILOSOFIA - CEDUC | Integral | 20 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Física - CCT | Noturno | 10 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Física - CCT | Integral | 10 | |
Campina Grande | CAMPUS I - GEOGRAFIA - CEDUC | Matutino | 6 | |
Campina Grande | CAMPUS I - GEOGRAFIA - CEDUC | Noturno | 7 | |
Campina Grande | CAMPUS I - HISTÓRIA - CEDUC | Matutino | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - HISTÓRIA - CEDUC | Noturno | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - ESPANHOL - CEDUC | Noturno | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - ESPANHOL - CEDUC | Integral | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - PORTUGUÊS - CEDUC | Integral | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - LETRAS - PORTUGUÊS - CEDUC | Noturno | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Matemática - CCT | Integral | 2 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Matemática - CCT | Noturno | 2 | |
Campina Grande | CAMPUS I - PEDAGOGIA - CEDUC | Integral | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - PEDAGOGIA - CEDUC | Matutino | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Química - CCT | Integral | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - Química - CCT | Noturno | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - SERVIÇO SOCIAL - CCSA | Matutino | 5 | |
Campina Grande | CAMPUS I - SOCIOLOGIA - CEDUC | Vespertino | 10 | |
Centro de Ciências Agrárias e Ambientais - CCAA | CAMPUS II - AGRONOMIA - CCAA | Integral | 30 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - ARQUIVOLOGIA - CCBSA | Noturno | 20 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - ARQUIVOLOGIA - CCBSA | Matutino | 20 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO - CCBSA | Integral | 10 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA - CCBSA | Noturno | 15 | |
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | CAMPUS V - RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CCBSA | Noturno | 5 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - COMPUTAÇÃO - CCEA | Noturno | 5 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - COMPUTAÇÃO - CCEA | Matutino | 5 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - MATEMÁTICA - CCEA | Noturno | 10 | |
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA | CAMPUS VII - MATEMÁTICA - CCEA | Matutino | 15 | |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - AGRONOMIA - CCHA | Integral | 10 | |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - LETRAS - CCHA | Matutino | 10 | |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - LETRAS - CCHA | Vespertino | 10 | |
Centro de Ciências Humanas e Agrárias - CCHA | CAMPUS IV - TECNÓLOGO EM SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS - CCHA | Noturno | 5 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCHE | Noturno | 5 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CCHE | Matutino | 5 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS - ESPANHOL - CCHE | Matutino | 10 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS - ESPANHOL - CCHE | Noturno | 10 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS PORTUGUÊS - CCHE | Matutino | 10 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - LETRAS PORTUGUÊS - CCHE | Noturno | 10 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - MATEMÁTICA - CCHE | Matutino | 10 | |
Centro de Ciências Humanas e Exatas - CCHE | CAMPUS VI - MATEMÁTICA - CCHE | Noturno | 10 | |
Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde - CCTS | CAMPUS VIII - Engenharia Civil - CCTS | Integral | 10 | |
Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde - CCTS | CAMPUS VIII - Física - CCTS | Integral | 10 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - GEOGRAFIA - CH | Noturno | 5 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - GEOGRAFIA - CH | Vespertino | 10 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - HISTÓRIA - CH | Noturno | 5 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - HISTÓRIA - CH | Vespertino | 5 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS INGLÊS - CH | Vespertino | 5 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS INGLÊS - CH | Matutino | 5 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS PORTUGUÊS - CH | Noturno | 5 | |
Centro de Humanidades - CH | CAMPUS III - LETRAS PORTUGUÊS - CH | Vespertino | 5 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.